RESULTS
RANKING
1:8 Onroad
01. | Simon Kurzbuch | 312pts |
02. | Silvio Hächler | 303pts |
03. | Rick Vrielijnck | 299pts |
04. | Steven Cuypers | 293pts |
05. | Timo Schröder | 293pts |
06. | John Ermen | 293pts |
07. | Tobias Hepp | 286pts |
08. | Robbin Hertong | 285pts |
09. | Jason S. Lackner | 285pts |
10. | Bastian Gramlich | 280pts |
1:10 Onroad
01. | Dominic Greiner | 311pts |
02. | Jilles Groskamp | 307pts |
03. | Melvin Diekmann | 303pts |
04. | Thilo Tödtmann | 301pts |
05. | Dirk Wischnewski | 301pts |
06. | Milan Holthuis | 299pts |
07. | Patrick Schäfer | 289pts |
08. | Patrick Fankhauser | 288pts |
09. | Jurmin Etnel | 275pts |
10. | Roland Fankhauser | 274pts |
1:8 +40
01. | Michael Salven | 309pts |
02. | Arie Manten | 305pts |
03. | Olaf Engelmann | 298pts |
04. | Martin Wenger | 297pts |
05. | Remy Hasler | 295pts |
06. | Andrea Hächler | 293pts |
07. | K. Saritsaklis | 286pts |
08. | Peter Berkhout | 284pts |
09. | Markus Friedrich | 278pts |
10. | John Lenaers | 155pts |