Ranking
Volante Modified
01. | Ronald Völker | 606pts |
02. | Alexander Hagberg | 600pts |
03. | Marc Rheinard | 600pts |
04. | Bruno Coelho | 599pts |
05. | Lucas Urbain | 594pts |
06. | Christopher Krapp | 592pts |
07. | Elliott Harper | 591pts |
08. | Yannic Prümper | 591pts |
09. | Frederik Südhoff | 588pts |
10. | Marco Kaufmann | 583pts |
Xray Pro Stock
01. | Jan Ratheisky | 605pts |
02. | Alexandre Duchet | 603pts |
03. | Max Mächler | 600pts |
04. | Simon Lauter | 599pts |
05. | Kevin Nielsen | 595pts |
06. | Frederik B. Mikkelsen | 592pts |
07. | Lukas Ellerbrock | 592pts |
08. | Léo Arnold | 591pts |
09. | Dominic Vogl | 591pts |
10. | Olivier Bultynck | 584pts |
Scorpion Formula
01. | David Ehrbar | 601pts |
02. | Jan Ratheisky | 600pts |
03. | Jitse Miedema | 599pts |
04. | Andreas Stiebler | 597pts |
05. | Dominik Reile | 595pts |
06. | Matej Dobnikar | 594pts |
07. | Olivier Bultynck | 594pts |
08. | Jacques Libar | 593pts |
09. | Luke Lee | 590pts |
10. | Lukas Hoch | 590pts |
Scorpion Formula +40
01. | Herbert Weber | 459pts |
02. | Chris Grenz | 451pts |
03. | Marek Sova | 444pts |
04. | Thomas Gruber | 425pts |
05. | Martijn v. d. Heijden | 303pts |
06. | Svetlin Douhlevski | 299pts |
07. | Willy Voisangrin | 155pts |
08. | Thomas Hermann | 155pts |
09. | Thomas Dvorszky | 152pts |
10. | Matteo Berlincioni | 151pts |
INFINITY +40 MASTERS
01. | Alexander Stocker | 606pts |
02. | Caspar Morgen | 600pts |
03. | Thomas Oehler | 596pts |
04. | Nathan Parker | 595pts |
05. | Christian Drießle | 594pts |
06. | Mirco Thalheimer | 593pts |
07. | Toni Mateo | 593pts |
08. | Werner Schmitzer | 592pts |
09. | Gregor König | 591pts |
10. | Trygve Berntsen | 588pts |
FRONTWHEEL
01. | Henrik Heitsch | 602pts |
02. | Stefan Schulz | 601pts |
03. | Enrico Jung | 601pts |
04. | Steven M. Olsen | 598pts |
05. | David Kuschnarew | 595pts |
06. | Kevin Sparbier | 593pts |
07. | Marwin Riedelbauch | 589pts |
08. | Torsten Baggendorf | 586pts |
09. | Jacques Libar | 585pts |
10. | Christian Drießle | 580pts |
STOCK 17.5
01. | Daniel Pöhlmann | 602pts |
02. | Thomas Bemmerl | 601pts |
03. | Joachim Altenhof | 600pts |
04. | Alexander Müller | 599pts |
05. | Ruf Dominik | 596pts |
06. | Marwin Riedelbauch | 590pts |
07. | Luis Moreno | 589pts |
08. | Torsten Baggendorf | 586pts |
09. | Tony Mur | 585pts |
10. | Sven Zietlow | 584pts |